产品型号:G3W10MH6PHS
包括:安装指南,用户手册
输出 | |
输出功率容量 | 8.0K瓦数/10.0kVA |
最大可配置功率(瓦) | 8.0K瓦数/10.0kVA |
额定输出电压 | 380V 3PH |
中性输出电流 | 25A |
满负载效率 | 90.0% |
输出电压失真 | 低于5% |
输出频率(与主频率同步) | 50Hz |
输出频率(不同步) | 50Hz±1%for50Hznominal |
其它输出电压 | 400 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
过载运行 | 125%时为10分钟,150%时为60秒 |
最大输出电流 | 37 |
输出连接 | (1)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)(备用电池)(1)Hard Wire 4-wire (3PH + G)(备用电池) |
输出电压THD | <3%linearloadand<5%nonlinearload |
输出电压容差 | ±1%static |
旁路 | 内置维修旁路,内置静态旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 380V 3PH |
输入频率 | 45-55Hz |
输入端子类型 | Hard Wire 4-wire (3PH + G),Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 304-456(380V)V |
满负载效率 | 90.0% |
输入总谐波失真 | Lessthan33%forfullload |
所需输入保护类型 | CB |
其他输入电压 | 400 |
最大耐受短路电流(Icw) | 36.0kAmps |
最大输入电流 | 22.0A |
满负载下的输入功率因数 | 0.77 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池-使用外部电池系统 |
通讯与管理 | |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
物理参数 | |
高 | 1800mm,180.0cm |
宽 | 800mm,80.0cm |
深 | 800mm,80.0cm |
净重 | 290.0kg |
毛重 | 350.0kg |
装运高度 | 2025mm,202.5cm |
装运宽度 | 930mm,93.0cm |
装运深度 | 930mm,93.0cm |
标准纸箱单元 | 1.0 |
环境 | |
工作温度 | 0-35°C |
工作相对湿度 | 0-95% |
操作高度 | 0-990米 |
存储温度 | -25-65°C |
存储相对湿度 | 0-95% |
存储高度 | 0-9900米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 60.0dBA |
保护等级 | IP20 |
相符性 | |
管理机构认证 | EN/IEC 62040-1,IEC 61000-4-5,IEC 62040-2 |
标准质保 | 1年维修或更换服务 |
常用 | |
旁路连接 | 4线(3Ph+N)或5线(3Ph+N+G) |
最大旁路输入电流 | 15.0A |
— 产品中心 —